锥体碎裂机是砂子方向普遍的二破产品,最擅长碎裂高光洁度铜矿石,抗刮使用性能好,未来运营的费用低。是的十分精典的石子机,锥体破在我国诞生较晚,迄今为止已收获相对成长期的技术设备和生产加工,是为了满足需要不一样移动用户生产加工的需求,锥体破已伸延出全油缸油泵型、和好型、多缸油缸油泵、单缸油缸油泵等很多款型和规格尺寸的,整体在矿区、施工、建筑装饰材料、混疑土、有机化工、工程项目等很多方向已达到广泛性应用软件,进行投资前途茫茫!
1,结构简单,操作维修方便:由于结构设计合理(li),所(suo)有(you)部(bu)(bu)件(jian)均有(you)耐(nai)磨(mo)部(bu)(bu)件(jian)护(hu)体,减少维修费用,且所(suo)有(you)零件(jian)都(dou)可以从(cong)项部(bu)(bu)或(huo)侧面(mian)拆(chai)装和维护(hu),无需拆(chai)装机架、紧固螺栓(shuan),使设备的(de)日常维护(hu)工作更加简便。
2、成品规格多,品味高:圆锥破采用(yong)特殊(shu)的(de)粒(li)(li)间层压破(po)碎(sui)作(zuo)用(yong),使(shi)被破(po)碎(sui)后的(de)物料更(geng)加(jia)均(jun)匀,产品(pin)形状更(geng)整齐;并且(qie)设(she)备(bei)的(de)破(po)碎(sui)腔过深(shen),使(shi)物料在腔内(nei)能受到充分(fen)的(de)破(po)碎(sui),达(da)到优质的(de)颗粒(li)(li)状。
3、产能高,处理量大:将较高(gao)(gao)的(de)(de)转速冲程相(xiang)结合,从而(er)使圆锥破的(de)(de)额定功率(lv)和通过能力变大,大大提高(gao)(gao)了(le)设备的(de)(de)处理能力,以及的(de)(de)高(gao)(gao)了(le)生产。
4,有效保护,安全可靠:在(zai)不可破(po)(po)异(yi)物通过破(po)(po)碎(sui)(sui)腔(qiang)或因某(mou)种原因机器超载时,保险(xian)系(xi)统实(shi)现保险(xian),排(pai)矿口增大,异(yi)物从(cong)破(po)(po)碎(sui)(sui)腔(qiang)排(pai)出(chu),如(ru)异(yi)物卡在(zai)排(pai)矿石可使用清腔(qiang)系(xi)统,使排(pai)矿继(ji)续(xu)增大,使异(yi)物排(pai)除破(po)(po)碎(sui)(sui)腔(qiang),使得(de)整机运行起来安全又稳定。
多(duo)缸液(ye)压多(duo)路(lu)阀多(duo)路(lu)阀型-液(ye)压多(duo)路(lu)阀多(duo)路(lu)阀保护的,很安全(quan)牢靠
升级系统版单缸气动锥体(ti)破-自功化程度上高
全(quan)手动液压锥体(ti)破(po)可确(que)保远控基本(ben)操(cao)作,最省人(ren)(ren)工劳动人(ren)(ren)工成本(ben)
黏结型(xing)圆锥形破生(sheng)产的生(sheng)产加工-板(ban)弹簧、手动液压双重国籍(ji)保护英文,安全可靠(kao)优良(liang)品种
圆锥形(xing)破液压油缸保护(hu)性配置风采展示
运动(dong)式圆锥(zhui)体(ti)破碎(sui)工艺站活动(dong)会(hui)场-可随(sui)意空镜(jing)头,受不(bu)到会(hui)场制约
金(jin)马机(ji)械保证免(mian)量身设计设计、免(mian)实景(jing)考察(cha)学习功能
江苏红太阳工具专门制作锥体粉碎流程机,属于单缸手动液压机装置型、多缸手动液压机装置式、全手动液压机装置、挽回型等,型号外形尺寸外形尺寸多,配资成熟,可重新组建成套机器设备石子粉碎流程、石料生產线制作线,企业会为各位粉丝给予愈发好的的售后客服保障,积极主动认识粉丝要及现场制作环境为粉丝配资经济社会高产稳产的锥体破,全免连接培训课,定期存款客户回访,幫助粉丝得当满足机器设备服务器维护及易损件进行更换疑问,不错认可!
很好的项目投资(zi)服(fu)务(wu)的,为您提高站台式解决办法预案(an)
红星(xing)机器(qi)为(wei)每位用(yong)户提(ti)供一站(zhan)式的服务(wu),从设备选型、方案配置到现场(chang)安装、调(diao)试(shi)运行(xing),再到售后,我们(men)将(jiang)一并负责到底,实实在(zai)在(zai)用(yong)户节(jie)(jie)省投资,如要节(jie)(jie)省成本、确保高收(shou)益,需(xu)要量身定(ding)制,如获取详细(xi)报(bao)(bao)价(jia)(jia),请(qing)点(dian)击免费手(shou)机服务(wu)咨询(xun),红星(xing)重工有专业(ye)人员为(wei)您(nin)免费讲解(jie)并报(bao)(bao)价(jia)(jia)。
规格 | 型号 | 破碎锥大端直径 (mm) |
最大给料尺寸 (mm) |
排料口宽度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电动机功率 (kw) |
总重量(t) | 外形尺寸(长×宽×高) (mm) |
Φ600 | PYB600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 8P 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 2234×1370×1675 | |||
Φ900 | PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 8P 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | |||
PYD900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692×1640×2350 | |||
Φ1200 | PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 8P 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | |||
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | |||
Φ1750 | PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 180-360 | 8P 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 80-210 | 50.3 | 3910×2894×3809 | |||
PYD1750 | 85 | 5-13 | 60-180 | 50.2 | 3910×2894×3809 | |||
Φ2200 | PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 420-700 | 8P 280-260 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 230 | 10-30 | 130-410 | 80 | 4622×3302×4470 | |||
PYD2200 | 100 | 5-15 | 80-200 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 处理能力(t/h) |
SC100S | C1 | 250 | 200 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 267-605 |
C2 | 400 | 320 | 29 | 225-515 | ||
SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 |
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 电机功率(kw) | 处理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
F3 | 38 | 30 | 4 | 25-40 | ||
SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
F3 | 35 | 25 | 70-90 | |||
SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
规格 | 型号 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 主机重量(t) |
PSG 1300 | 1313 | 1295 | 137 | 110 | 13-31 | 109-181 | 160 | 23 |
1321 | 210 | 170 | 16-38 | 132-253 | ||||
1324 | 241 | 190 | 19-51 | 172-349 | ||||
1306 | 64 | 50 | 3-16 | 36-163 | ||||
1308 | 89 | 70 | 6-16 | 82-163 | ||||
1310 | 105 | 85 | 8-25 | 109-227 |
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 主机重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22~38 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18~38 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14~38 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12~25 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10~25 | 81~210 | ||||
F3 | 23 | 20 | 8~25 | 72~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26~45 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20~45 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16~45 | 180~445 | ||||
F1 | 107 | 85 | 14~25 | 160~220 | ||||
F2 | 53 | 40 | 12~25 | 140~220 | ||||
F3 | 25 | 20 | 8~25 | 120~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 30~51 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 198 | 160 | 20~51 | 243~630 | ||||
C3 | 111 | 90 | 14~51 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 51 | 40 | 8~25 | 104~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 32~51 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 133 | 105 | 16~25 | 202~450 | ||||
F2 | 95 | 75 | 13~25 | 158~450 | ||||
F3 | 52 | 40 | 8~25 | 122~450 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 32~51 | 522~1100 | ||||
C3 | 219 | 175 | 16~51 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 13~25 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 10~25 | 270~730 | ||||
F3 | 33 | 25 | 5~25 | 166~730 |
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 主机重量(t) |
GYS 300 | C1 | 910 | 175 | 140 | 13-38 | 81-180 | 90 | 10 |
C2 | 102 | 80 | 9-22 | 60-180 | ||||
F1 | 76 | 60 | 3-16 | 36-145 | ||||
F2 | 41 | 30 | 3-13 | 36-130 | ||||
GYS 400 | C1 | 1200 | 241 | 190 | 19-51 | 207-400 | 200 | 20 |
C2 | 210 | 168 | 16-38 | 162-350 | ||||
C3 | 137 | 110 | 13-31 | 126-310 | ||||
F1 | 105 | 85 | 8-25 | 109-230 | ||||
F2 | 89 | 70 | 6-16 | 82-230 | ||||
F3 | 64 | 50 | 3-16 | 40-230 | ||||
GYS 500 | C1 | 1600 | 269 | 215 | 25-64 | 280-650 | 280 | 40 |
C2 | 241 | 190 | 22-51 | 258-450 | ||||
C3 | 209 | 170 | 16-38 | 180-410 | ||||
F1 | 133 | 105 | 10-25 | 162-355 | ||||
F2 | 89 | 70 | 6-19 | 136-330 | ||||
F3 | 70 | 55 | 5-13 | 90-300 |
涉及到的新闻事件
2018-04-23
2018-03-20
2018-03-09
2017-09-21
2017-04-08
2016-08-15