颚式中移动端残破机是近年矿井开矿、中国煤炭产出制造除理、厨余垃圾除理、成市基础知识修建等领域行业适用的一梯化残破产出制造除理环保机械,其有效的缺点即使产出灵便,可直接的开得工地完成产出制造除理功课,除开了原辅材料的运送教学环节,才能合理安排一个大笔的运送费用的。颚式中移动端残破机的组合起来机构类型多变,大部分由颚式残破机、噪声上料机、分筛环保机械、输送带环保机械和其他的的残破环保机械机引导环保机械组建,机构紧凑型轿车,性能参数是真的吗,深受微信用户热烈欢迎。
颚式(shi)活(huo)动(dong)式(shi)支离撕碎机-配(pei)备(bei)德(de)版颚破
控制自(zi)由(you)自(zi)在转换(huan)用地(di)数学作业,不被用地(di)禁止
可个人定制生產,材质(zhi)产(chan)品
轮胎式(shi)颚式(shi)移动(dong)端式(shi)漏沙机
1、组合灵活,适应能力强:由(you)多种(zhong)破碎(sui)设备(bei)组(zu)(zu)合(he)而成,组(zu)(zu)合(he)形式多样,适应能力(li)强,可满足不(bu)同用户的(de)加(jia)工需求,进出料更(geng)加(jia)的(de)方便,处理量大。
2、有效降低物料的运输成本:颚式移动破碎机可(ke)直接开到现场对(dui)物料(liao)(liao)进(jin)行(xing)破碎加工,省去了物料(liao)(liao)的运(yun)输(shu)环(huan)节(jie),有效降低(di)运(yun)输(shu)成本(ben)。
3、结构紧凑,移动灵活:每台(tai)破碎设备(bei)均安(an)装在独立(li)的(de)、可移动(dong)的(de)底盘上,物料(liao)流通方便,转弯半(ban)径下(xia),行驶方便灵活。
4、工艺先进,系统性强:颚式移动(dong)破碎机可采用两段或者三段破碎工(gong)艺,筛分和破碎环节可灵活组合,粗(cu)碎、中碎、细碎三个环节可独立运行,也可组合运行。
型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
型号 | WT96 | WT106 | WT120 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14200mm | 14900mm | 15200mm |
宽度 | 2900mm | 3000mm | 3200mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | 3700mm | |
重量 | 38t | 50t | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 5m³ | 6m³ |
装载高度 | 3900mm | 4100mm | 4300mm | |
给料机型号 | GZDT3895 | GZDT1145 | GZDT1245 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
破碎机 | 型号 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
进料口 | 930×580mm | 1060×700mm | 1200×870mm | |
最大进料尺寸 | 480mm | 560mm | 700mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-8 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 112.9kw | 141.4kw | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
涉及到报道
2017-12-25
2017-10-13
2017-09-15
2017-09-14
2017-09-12