移動对抗式制砂机
可移动反擊式切割机站尤其是适于于切割机现场小,建筑制定施工废物除理和建筑制定施工废物切割机等。它是品牌在汲取我国外最新枝术,切合我国砂砾职业到底工作具体条件而工业化生产的新那代切割机生产设备,用新生产制造枝术,比较特殊的制全屋定制定,兼具切割机比大、切割机后材料呈万立方体颗粒状等长处,其下料粒径的大小能调,切割机尺寸规格各种各样化,可靠谱全屋定制。
原原辅材料经上料机匀传输到制砂机内,还击式制砂机作分步制砂后,凭借圆高频共振筛分机制成闭路体系,体现原原辅材料的配置制砂,原料原原辅材料由传输机内容输出,完成重复制砂英语作业。轮眙还击破移动手机制砂站能够不同现场种植想要去掉圆高频共振筛分机,体现对原原辅材料之间完成分步制砂,与另外的制砂机器设备一体化适用进行便捷、灵活多变。
手机端回击(ji)式击(ji)碎机(车胎式)
中(zhong)国电信还击式(shi)切割(ge)机(三轮(lun)式(shi))
转场灵活。 移动(dong)反击式破碎站车(che)载地(di)盘高,转弯半径小,为(wei)快捷(jie)的(de)进驻(zhu)工地(di)节省(sheng)了时间,同(tong)时消除了破碎时繁琐的(de)钢架结构(gou),地(di)基的(de)建设等,机(ji)动(dong)性强。
操作简单。该设备配置(zhi)着高(gao)性能反击(ji)式破碎(sui)(sui)机,具有轻巧合理的结构设计,高(gao)破碎(sui)(sui)效(xiao)率,多(duo)功能性、优良的破碎(sui)(sui)产品质(zhi)量,能满(man)足粗(cu)、中、细物料破碎(sui)(sui)筛(shai)分要(yao)求,不仅技(ji)术成熟,操作(zuo)维修(xiu)简便易行。
整机结构更合理。反击移动式破碎(sui)站配备有与破碎(sui)机(ji)一体(ti)化的高性能振动筛(shai)、皮带(dai)机(ji),筛(shai)下(xia)皮带(dai)机(ji)、破碎(sui)机(ji)一体(ti)化的车载安装等,结构上一体(ti)化强,也(ye)能独(du)立(li)工作,值得推荐。
投资回报更高。该设备尤其对于建筑垃圾(ji)、废(fei)旧混凝土等进行(xing)回收再利(li)用(yong)时,破碎(sui)效果明(ming)显,由于是一站式组装,功能(neng)性强(qiang),相当于一条完备的破碎(sui)生产线,所以投(tou)资性强(qiang)。
型号 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 320KW | 320KW | 400KW | 320KW | 440KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
型号 | WT110 | WT110S | WT1213 | WT1213S | WT1315 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14000mm | 16000mm | 15500mm | 19000mm | 17000mm |
宽度 | 3000mm | 3200mm | 3200mm | 3600mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 40t | 45t | 53t | 60t | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ | 5m³ | 5m³ | 5m³ |
装载高度 | 3900mm | 4000mm | 3900mm | 4100mm | 4000mm | |
预选筛 | 功率 | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | 6.12kw | 6.12kw |
筛网规格 | 1040×924mm | 1040×924mm | 1140×924mm | 1140×924mm | 1240×930mm | |
破碎机 | 型号 | CI1110M | CI1110M | CI1213M | CI1213M | CI1315M |
进料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | 1320×900mm | 1320×900mm | 1540×900mm | |
最大进料尺寸 | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 600mm | |
底盘给料机 | 料斗容积 | 0.8m³ | 0.8m³ | 1m³ | 1m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2400mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×8500mm | 1000×8500mm | 1000×9900mm | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3300mm | 3300mm | 3500mm | 3500mm | 3800mm | |
返料筛 | 功率 | ○ | 6.12kw | ○ | 6.12kw | ○ |
筛网规格 | ○ | 1500×3600 | ○ | 1500×4200 | ○ | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | 1000×5800mm | ○ | 1000×6200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 2900mm | ○ | 3000mm | ○ | |
转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | 650×2500mm | ○ | 650×2800mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | ○ | 1400mm | ○ | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | 500×8000mm | ○ | 500×9200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 4200mm | ○ | 4500mm | ○ | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 106kw | 106kw | 132kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 总功率 | 253kw | 274kw | 304kw | 324.4kw | 366kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
有关内容
2018-05-14
2018-02-14
2017-08-18
2017-01-08
2015-08-12
2015-06-11