1、机动性灵活,可开赴现场,降低物料运输费用
大体方案灵活性高性高,机动式性强,比强度高,节地比压得过低,经由性好,对是山坡地、自然保护区也特好的顺应,为安全的驻扎装修工程现场控制成本了周期,更优势于驻扎装修工程恰当地区,为大体支离破碎程序带来了愈发灵活性高性高的三维空间和恰当的调整布局配置单。 可开赴撕碎机工艺车间完成钢结构建筑废物操作运作,免去了货位运离车间再撕碎机工艺的中央各个环节,有利于货位增多型的大空间运行,远远增多了货位的货物输送生产成本。另一加长型空气能更能会随便将撕碎机工艺的货位送进去输送车箱斗,转离车间,可会随便指定区域,会随便打到车间,不需货物输送,会随便可达制成品粒径。2、适应性强配置灵活,可以DIY量身定制
对於粗碎、碎碎的筛选软件,可能手机单设备孤立家庭家庭作业,也可能灵活机动结构软件硬件配置设备连合家庭家庭作业。 卸喂料机侧出为分筛原辅料输料方试提供了了丰富多彩标准显卡配备的灵几丁质酶高性,集成化热泵发电机标准显卡配备中的汽油风能发三相电机除给本热泵发电机共电外,还能能针对于性的给工艺流程体统标准显卡配备热泵发电机协力共电,功能正规修理有利。 投资者就能够要按照其需要选号显卡配置,可要按照其多种粉碎化工业“先碎后筛”或“先筛后碎”粉碎、筛析也就能够简单做出;也就能够按实计要求结合出粗、碎碎的两根粉碎筛析机体统,也就能够结合出粗、中、细几段粉碎筛析机体统,也就能够简单执行,结合灵活机动,适于性强。型号 | WT160SC | WT250SC | WT300HPM | WT400HPM | |
运输外形尺寸 | 长度 | 16800mm | 19000mm | 19000mm | 19500mm |
宽度 | 3500mm | 3600mm | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | 55t | 65t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600m | 2600m | 2600m | 2800m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎机 | 型号 | SC160 | SC250 | HP300 | HP400 |
进料口 | 75-360mm | 75-450mm | 60-200mm | 68-280mm | |
最大进料口尺寸 | 360mm | 450mm | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | 3490mm | 3690mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm |
型号 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | 3020mm | 3300mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×10000mm | 650×10000mm | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm | |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 207.12kw | 297.12kw | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 320KW | 320KW | 400KW | 320KW | 440KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
相应的消息
2018-05-21
2018-04-25
2018-04-23
2018-04-19
2018-04-03
2018-04-01